ADOBE INC. Executive Compensation
Named executive officer pay as disclosed in the company’s adbe-20260227.htm proxy statement (SEC Form DEF 14A). Figures are total annual compensation for the most recent fiscal year reported.
$51,173,935
Shantanu Narayen, Chief Executive Officer — total compensation
$1,500,000
base salary
Technology
industry
| Executive | Title | Base salary | Total compensation |
|---|---|---|---|
| Shantanu Narayen | CHAIR OF THE BOARD AND CEO CHAIR OF THE BOARD AND CEO | $1,500,000 | $51,173,935 |
| Anil Chakravarthy | PRESIDENT, CUSTOMER EXPERIENCE ORCHESTRATION BUSINESS PRESIDENT, CUSTOMER EXPERIENCE ORCHESTRATION BUSINESS PRESIDENT, CUSTOMER EXPERIENCE ORCHESTRATION BUSINESS | $800,000 | $17,790,824 |
| David Wadhwani | PRESIDENT, CREATIVITY AND PRODUCTIVITY BUSINESS PRESIDENT, CREATIVITY AND PRODUCTIVITY BUSINESS PRESIDENT, CREATIVITY AND PRODUCTIVITY BUSINESS | $800,000 | $17,786,584 |
| Daniel Durn | CFO AND EXECUTIVE VICE PRESIDENT, FINANCE, TECHNOLOGY, SECURITY AND OPERATIONS CFO AND EXECUTIVE VICE PRESIDENT, FINANCE, TECHNOLOGY, SECURITY AND OPERATIONS CFO AND EXECUTIVE VICE PRESIDENT, FINANCE, TECHNOLOGY, SECURITY AND OPERATIONS | $900,000 | $16,302,026 |
| Louise Pentland | $403,846 | $15,588,584 |
Source: ADOBE INC. Definitive Proxy Statement (DEF 14A), filed adbe-20260227.htm with the U.S. Securities and Exchange Commission. View the filing on SEC.gov. Total compensation reflects the Summary Compensation Table and includes salary, bonus, stock and option awards, non-equity incentive pay, and all other compensation as defined by SEC rules.
Other Technology companies
Broadcom Inc.
Technology
$205,278,006
Hock E. Tan, CEO
Palo Alto Networks Inc
Technology
$99,736,336
Nikesh Arora, CEO
MICROSOFT CORP
Technology
$96,496,790
Satya Nadella, CEO
Apple Inc.
Technology
$74,294,811
Tim Cook, CEO
Zscaler, Inc.
Technology
$57,775,483
Jay Chaudhry, CEO
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
Technology
$56,683,576
Anirudh Devgan, CEO
